Nectar multifruits
Allergien:
allergens.orange
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 100 kJ / 24 kcal | |||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 5.6 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0.5 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Fruchtsaft, Püree, Wasser, Säuerungsmittel, Vitamine, Süßungsmittel, nahrwerte
Gewicht:
1500 ml
Nutri-Score:
C