Fruit Gel Energy Actifood Pomme
Gel d'apport glucidique à la Pomme
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 867 kJ / 205 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 51 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 0.05 | g | ||
Zutaten:
Glukosesirup, Apfelmus, Wasser, Geliermittel, Modifizierte Stärke, Verdickungsmittel, Zitronensaftkonzentrat, Natürliches Aroma, Vitamine, Vitamin C, Vitamin E, Thiamin
Gewicht:
90 g