Decadent Nut Mix
Allergien:
Nüsse, Erdnüsse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2790 | kJ | ||
| Fett | 60 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 16.7 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 16.7 | g | ||
| Salz | 0.76 | g | ||
Zutaten:
Geröstete Erdnüsse, Mandel, nueces-de-la-india, nueces-de-castila, Paranuss, Pekannuss, Jodsalz, min
Gewicht:
450 g
Nutri-Score:
C