Queso Machego FUD
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1520 | kJ | ||
| Fett | 30.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 7.2 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 23.2 | g | ||
| Salz | 0.96 | g | ||
Zutaten:
pasteurised-whole-cow-s-milk, Milchfermenten, Jodsalz, E509, monoestearato, de-glicerilo, cuanjo, E251, E160b
Gewicht:
375 g
Nutri-Score:
D