7500478037407
Allergien:
Eier, Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2096 kJ / 501 kcal | |||
| Fett | 26.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 57.5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 8.2 | g | ||
| Salz | 1.59 | g | ||
Zutaten:
Mais, Pflanzenöle, Beschichtung, v23sf
Nutri-Score:
D