7350028546411
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1752.2 kJ / 414 kcal | |||
| Fett | 14.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 65.7 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 5.7 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Mais, Rapsöl, kryddbland-energi-ning, Maltodextrin, Speisesalz, Zucker, Hefeextrakt, feta-kryddextrakt, Aroma
Nutri-Score:
C