1664 25 cl 1664 Blanc Sans Alcool 0.4 DEGRE ALCOOL
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 147 kJ / 35 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 6.7 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0.4 | g | ||
| Salz | 0.01 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Zucker, Aroma, Säuerungsmittel, Hopfenextrakt, E330
Gewicht:
250 g