First Price Familiepizza
Allergien:
Gluten, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 924 kJ / 219 kcal | |||
| Fett | 5.9 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 33 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 9.2 | g | ||
| Salz | 1.03 | g | ||
Zutaten:
Weizenmehl, Tomatensauce, Rote Zwiebel, Rapsöl, Hefe, Molke, Speisesalz, Zucker, deigforbedrer, Gerstenmalz, Emulgator, Antioxidant
Gewicht:
1035 g
Nutri-Score:
C