Cheddarjalapeño med sweet chili dippsås
Allergien:
Eier, Gluten, Milch, allergens.cheddarostfyllning
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 985 kJ / 236 kcal | |||
| Fett | 9.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 31 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 5.3 | g | ||
| Salz | 1.8 | g | ||
Zutaten:
jalapeñofingrar, cheddarostfyllning, Jalapeno-Chilis, Paniermehl, sweet-chili-sås
Gewicht:
250 g