Nadec fresh yogurt full fat
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 289 kJ / 54 kcal | |||
| Fett | 3 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 6.2 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3.8 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
fresh-full-fat-cow-s-milk, Milch, E440, Yogurt culture, Fett, Vitamine
Nutri-Score:
B