Peripella
Allergien:
Milch, Nüsse, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2312 kJ / 555 kcal | |||
| Fett | 35 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 53 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 5.1 | g | ||
| Salz | 0.13 | g | ||
Zutaten:
Zucker, Pflanzenöle, Pflanzliche Fette, Molkenpulver, Kakaopulver, Haselnussmus, Emulgator, Aroma, Antioxidant, E304i
Gewicht:
350 g
Nutri-Score:
E