Kefir artesana
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 279.4 kJ / 66.8 kcal | |||
| Fett | 3.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 4.8 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 3.8 | g | ||
| Salz | 0.16 | g | ||
Zutaten:
Kuhmilch, neomogenizat, pasteurizat-la-temperatură-joasă, Milchfermenten
Gewicht:
350 ml
Nutri-Score:
C