SanoVita fruit musli
Allergien:
allergens.banana, Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1469 kJ / 348 kcal | |||
| Fett | 4.21 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 64.6 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 8.28 | g | ||
| Salz | 0.12 | g | ||
Zutaten:
Getreideflocken, Dattel, Ananas, Rosine, Maisflakes, Bananen, Kokos, Kandierte Papaya
Gewicht:
1000 g
Nutri-Score:
B