5941390016828
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 598 kJ / 143 kcal | |||
| Fett | 2 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 21.1 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 8.9 | g | ||
| Salz | 130.05 | g | ||
Zutaten:
Speisesalz, legume-deshidratate, Karotten, Pastinake, Zwiebel, Lauch, Petersilie, conopidă, extracte-de-condimente