5901384505400
Allergien:
Gluten, Milch, allergens.sesame-seeds, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1026 kJ / 245 kcal | |||
| Fett | 12 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 29 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 4.5 | g | ||
| Salz | 1.5 | g | ||
Zutaten:
Nudel, flüssigsauce, Karotten, Lauch, Peperoni
Gewicht:
93 g
Nutri-Score:
D