Cappuccino gold hazelnut
Cappuccino boisson au café saveur noisettes
Allergien:
Gluten, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1893 kJ / 446.5 kcal | |||
| Fett | 12.9 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 78.8 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 3.8 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, extrait-de-cafe-a-base-de-cereales, Pflanzenöle, Magermilchpulver, Molkenpulver, Löslicher kaffee, Stabilisator, Milcheiweiß, Aroma
Gewicht:
100 g
Nutri-Score:
E