5900084241809
Allergien:
Senf
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 428 kJ / 102 kcal | |||
| Fett | 4.7 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 8.3 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 4.6 | g | ||
| Salz | 2.6 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Senfsaaten, Branntweinessig, Zucker, Speisesalz, Tomatenkonzentrat, Peperoni, E160c
Gewicht:
185 g
Nutri-Score:
D