Plantbased drink
Allergien:
Gluten, Nüsse, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 194 kJ / 46 kcal | |||
| Fett | 2 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 3.4 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3.4 | g | ||
| Salz | 0.19 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Soja, Reis, Hafer, E170i, Meersalz, Mandel, Vitamin D, Vitamine, E101, Cobalamine, Natürliches Aroma
Gewicht:
1000 ml
Nutri-Score:
B