Cerealia integral
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 947.7 kJ / 238 kcal | |||
| Fett | 3.1 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 39 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 10 | g | ||
| Salz | 0.92 | g | ||
Zutaten:
farinha-de-trigo-t150, Wasser, levedura, azeite, Weizengluten, Pflanzliche Fasern, farinha-de-cevada-maltada-integral, Speisesalz, emulsionastes, E472, Konservierungsstoff, Aroma, agente-de-tratamento-da-farinha
Nutri-Score:
C