5449000297075
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 83 kJ / 19 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 4.4 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Wasser, Zucker, E290, Säuerungsmittel, Aroma, Süßungsmittel, E952, E950, E954, Obst- und gemüsekonzentrate
Gewicht:
1000 ml
Nutri-Score:
D