Schweppes Slimline Tonic Water
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 0.1 | g | ||
Zutaten:
Tafelwasser, citric-acid-acil-contains-natural-quinine, store-cool-and-dry, sparkling-low-calorie-soft-drink-with-din
Gewicht:
1000 ml
Nutri-Score:
B