Zero Sugar
Boisson rafraîchissante aux extraits végétaux, avec édulcorant
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1 kJ / 0.3 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 0.02 | g | ||
Zutaten:
Tafelwasser, Farbstoff, Säuerungsmittel, E331, Süßungsmittel, E950, Natürliches Aroma, Coffein
Gewicht:
1750 ml
Nutri-Score:
C