Fizzy
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 176 | kcal | ||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 10.4 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0.5 | g | ||
| Salz | 0.01 | g | ||
Zutaten:
jhlensiurehattiges-erfrischungsgeirank-mit-melonengeschmack, boisson-acid, Aroma, addity-regulator, Konservierungsstoff, sauerungsmittel, aromastoffe, sauceregulator, trinatriurct-katiurnbenzoat-acide-citrique, Säureregulator, E330, trisodium-citrate, c02, titronehsaure
Nutri-Score:
E