Multifruits
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 184 kJ / 44 kcal | |||
| Fett | 0.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 12 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0.4 | g | ||
| Salz | 0.01 | g | ||
Zutaten:
Birnensaft, Apfelsaft, Guavenmus, Mangopüree, jus-de-fruit-de-la-p, puree-d-acerola-1-de-culture, Saft, naturellement-trouble, non-sucre, riche-en-vitamine-c-sans-additifs, pas-a-base-de-concentres
Gewicht:
750 ml
Nutri-Score:
C