Couque Dinant Couque Au Miel 500G
Allergien:
Gluten, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1375 kJ / 324 kcal | |||
| Fett | 1.3 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 74 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3.1 | g | ||
| Salz | 0.49 | g | ||
Zutaten:
Glukose-Fruktose-Sirup, Roggenmehl, Honig, Zucker, Vollmilchpulver, br-poudres-a-lever, Aroma, Gewürze
Gewicht:
500 g
Nutri-Score:
D