& HAZELN DS. S NUTRIBEL 500 Ge BUCHWEIZENFLOCKEN B
Allergien:
Nüsse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1456 | kcal | ||
| Fett | 2.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 69.9 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 10.3 | g | ||
| Salz | 0 | g | ||
Zutaten:
loekweit, dies-ist-eine-los-ng-dafur-babys, gr
Gewicht:
500 g
Nutri-Score:
A