Rich Sundried Tomato and Lentil Ragu
Allergien:
Sellerie
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 226 kJ / 54 kcal | |||
| Fett | 0.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 8.1 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3 | g | ||
| Salz | 0.45 | g | ||
Zutaten:
Linse, Tomate, Wasser, Karotten, Sellerie, Pilz, Tomatenmark, Zwiebel, Gewürz, Knoblauch, Sundried tomatoes, Maisstärke, Rotweinessig, Rote Paprika, Speisesalz, Gewürze, Essig
Gewicht:
400 g
Nutri-Score:
A