Lett Gouda Gulost
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1085 kJ / 260 kcal | |||
| Fett | 16 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 29 | g | ||
| Salz | 1.2 | g | ||
Zutaten:
pasteurised-milk, Speisesalz, Lab, Konservierungsstoff, Säureregulator, Milchfermenten
Gewicht:
1000 g
Nutri-Score:
D