Broth
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 75 kJ / 18 kcal | |||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0.6 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 2.6 | g | ||
| Salz | 0.6 | g | ||
Zutaten:
Quellwasser, Hühnerknochen, Karotten, Zwiebel, Zideressig, Schwarze Pfefferkörner, Rosa Himalayasalz, Thymian, Lorbeer, made-dv, signifies
Nutri-Score:
B