Spicy Breakfast Sauce
Allergien:
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 533 kJ / 126 kcal | |||
| Fett | 0.3 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 28.1 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 2.7 | g | ||
| Salz | 2.8 | g | ||
Zutaten:
Tomatenmark, white-grape-vinegar, Zucker, Tamarinde, Tamari, Wodka, Zwiebel, Speisesalz, Chipotle, Gewürze
Gewicht:
320 g
Nutri-Score:
E