Cranberries, Getrocknet
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1435.6 kJ / 339 kcal | |||
| Fett | 1.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 78 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Moosbeeren, sucre-huile-de-tournesol-allergene-allergenes-sont-indiques-par-les-ingredients-figurant-en-caracteres-gras
Gewicht:
500 g