5060107339835
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1743 kJ / 416 kcal | |||
| Fett | 15.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 58.3 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7.4 | g | ||
| Salz | 0.02 | g | ||
Zutaten:
what-s-inside-me-maize-flour, Sonnenblumenöl, Tomate, Getrocknete Äpfel, Getrocknete Möhre, Getrocknetes Basilikum, Lauch, Thiamin, other-stuff-0-i-have-no-certification
Gewicht:
16 g