5057967164523
Allergien:
Eier, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 958.2 kJ / 231 kcal | |||
| Fett | 16 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 17.2 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 4.2 | g | ||
| Salz | 0.04 | g | ||
Zutaten:
Vollmilch, Doppelrahm, Demerara-zucker, Magermilch, Ei, Zucker, Maltodextrin, madagascan-vanilla-extract, Stabilisator, madagascan-ground-vanilla-pods
Nutri-Score:
D