Attack a snack pepperoni and cheese
Allergien:
Gluten, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1270 kJ / 303.61 kcal | |||
| Fett | 12.05 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 34.94 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 13.25 | g | ||
Zutaten:
Weizenmehltortilla, string-cheese-stick, Pepperoni, tomato-ketchup, including-tray-recycle-film-don-t-recycle-cereals-containing-gluten, 057624-877421-uk, ni-222m-83ge