Raisins, Berries & Cherries
Allergien:
allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1324.6 kJ / 313 kcal | |||
| Fett | 2.2 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 69 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 2.2 | g | ||
| Salz | 0.03 | g | ||
Zutaten:
jumbo-flame-raisins, golden-raisins, Moosbeeren, juice-infused-dried-cherries, juice-infused-dried-blueberries
Nutri-Score:
D