Golden Vegetable Rice
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 619 kJ / 148 kcal | |||
| Fett | 1.8 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 28.4 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3.7 | g | ||
| Salz | 0.41 | g | ||
Zutaten:
Langkornreis, Gemüsemischung, Sonnenblumenöl, Kurkuma, Hefeextrakt, Zwiebel, Stabilisator
Gewicht:
250 g
Nutri-Score:
C