So Soft 4 Muffins
Allergien:
Gluten, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1008 kJ / 241 kcal | |||
| Fett | 2.3 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 45 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 9.3 | g | ||
| Salz | 0 | g | ||
Zutaten:
Angereichertes Weizenmehl, Wasser, Hefe, Weizengrieß, Weizenprotein, Zucker, Speisesalz, Sojamehl, Branntweinessig, Pflanzliche Öle und Fette, Konservierungsstoff, Mehlbehandlungsmittel, Gluten enthaltendes Getreide
Nutri-Score:
B