Tesco Panini Rolls 2 Pack
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1150 kJ / 273 kcal | |||
| Fett | 4.8 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 44.9 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 10.7 | g | ||
| Salz | 0.9 | g | ||
Zutaten:
Weizenmehl, Wasser, Natives Olivenöl Extra, Speisesalz, Hefe, Gemaltzen Weizenmehl
Nutri-Score:
B