Mug Shot Deliciously Creamy Cheese Pasta
Allergien:
Gluten, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 456.2 kJ / 108 kcal | |||
| Fett | 1.7 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 19.5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3.4 | g | ||
| Salz | 0.73 | g | ||
Zutaten:
Teigwaren, Hartweizengrieß, Getrockneter Glukosesirup, Kartoffelstärke, Käse, Molkenpulver, Palmöl, Aroma, Speisesalz, Zwiebel, Milcheiweiß, Petersilie, Stabilisator, Emulgator, Hefeextrakt