5034083004827
Allergien:
Eier, Gluten, Nüsse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1785 kJ / 422 kcal | |||
| Fett | 7.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 82 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 6 | g | ||
| Salz | 0.17 | g | ||
Zutaten:
Zucker, Aprikosenkerne, Eiklar, corn-flour-wheat-flour, Reismehl, Vollkornweizenmehl, Backtriebmittel, ammonium-carbonate-acid, Natürliches Aroma
Nutri-Score:
E