Bueno
Milk chocolate covered wafer with smooth milky and hazelnut filling
Allergien:
Gluten, Milch, Nüsse, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2372.09 kJ / 567.44 kcal | |||
| Fett | 37.21 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 49.3 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 8.37 | g | ||
| Salz | 0.67 | g | ||
Zutaten:
Milchschokolade, Zucker, Palmöl, Weizenmehl, Haselnuss, Magermilchpulver, Milchpulver, Schokolade, Fettarmer Kakao, Emulgator, Backtriebmittel, Speisesalz, Vanillin
Gewicht:
172 g
Nutri-Score:
E