Khanum Butter Ghee (1KG)
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3757 kJ / 898 kcal | |||
| Fett | 99.8 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0.1 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0.1 | g | ||
| Salz | 0.1 | g | ||
Zutaten:
Milchfett, fau, pour-des-allergenes
Gewicht:
1000 g
Nutri-Score:
E