MR. Freeze Pops Regular 4 Flavours, 50ML Ice Lollies (Case Of 150)
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 212.5 kJ / 47 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 11.5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 1 | g | ||
| Salz | 1 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Zucker, Säuerungsmittel, Verdickungsmittel, E422, Farbstoff, Karotten, Safflor, E163, Aroma, Konservierungsstoff