Al'fez | Harissa
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 578 kJ / 138 kcal | |||
| Fett | 4.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 20 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 2.7 | g | ||
| Salz | 1.6 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Tomatenmark, Zucker, Paprika, Tomate, Rapsöl, Weißweinessig, Maltodextrin, Speisesalz, Knoblauch, Cayennepfeffer, Peperoni, Sternanis, Koriander, Kreuzkümmel, Zitronensaftkonzentrat
Gewicht:
180 g
Nutri-Score:
D