Elderflower tonic water
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 0 | g | ||
Zutaten:
Tafelwasser, Säuerungsmittel, Aroma, Süßungsmittel, Konservierungsstoff, zawiera-źródło-fenyloalaniny, Wasser, E290, E330, naturalny-aromat-bzu, Natürliches Aroma, Chinin, E951, E954, E202
Gewicht:
330 g
Nutri-Score:
C