5010029226133
Allergien:
Gluten, Milch, Nüsse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1564 kJ / 374 kcal | |||
| Fett | 5.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 66 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 11 | g | ||
| Salz | 0.25 | g | ||
Zutaten:
Weizen, Haferflocken, Rosine, Zucker, Magermilchpulver, Molkenpulver, Nüssen, Speisesalz
Gewicht:
550 g
Nutri-Score:
C