Vegetable Gravy
Allergien:
Sellerie, Gluten, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1497 kJ / 354 kcal | |||
| Fett | 5.8 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 73.1 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 1.7 | g | ||
| Salz | 11.4 | g | ||
Zutaten:
Kartoffelstärke, Getrockneter Glukosesirup, Speisesalz, Rapsöl, Aroma, Maltodextrin, Geschmacksverstärker, Karottensaft, Lorbeer, Schwarzer Pfeffer, Farbstoff, Zucker, Knoblauch, Emulgator, Thymian, Zwiebelöl, E392, per-50ml-portion-as-prepared-contains