Golden Apricots
Partially rehydrated apricots
Allergien:
allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 767 kJ / 183.33 kcal | |||
| Fett | 0.67 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 39.33 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 2.33 | g | ||
| Salz | 0.33 | g | ||
Zutaten:
Getrocknete Aprikosen, Konservierungsstoff
Gewicht:
140 g
Nutri-Score:
C