JOHN WEST Tuna light lunch
Allergien:
Eier, Fisch, Gluten, Senf
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 405 kJ / 96.82 kcal | |||
| Fett | 2.59 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 9.55 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7.73 | g | ||
| Salz | 0.36 | g | ||
Zutaten:
Echter Bonito, Kartoffel, Süßmais, Zwiebel, Teigwaren, Grüne Bohne, Rote Paprika, Weißweinessig, Rapsöl, Senf, Wasser, Modifizierte Maisstärke, Zucker, Speisesalz, Verdickungsmittel, natural-mustard-flavouring, Weißer Pfeffer
Gewicht:
220 g
Nutri-Score:
A