4901002075347
Allergien:
Sellerie, Gluten, Senf
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1990 kJ / 478 kcal | |||
| Fett | 29 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 44 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 6.5 | g | ||
| Salz | 11.1 | g | ||
Zutaten:
Weizenmehl, Pflanzenöle, Zucker, Speisesalz, Curry, Geschmacksverstärker, Farbstoff, Gewürze, Säureregulator
Nutri-Score:
E